La respuesta corta es: existen numerosos tamaños de folios, pero los más comunes están definidos por la norma internacional ISO 216, que clasifica los folios en tres series principales: A, B y C.
Cada serie incluye múltiples tamaños numerados del 0 al 10, lo que significa que hay al menos 33 tamaños estandarizados (11 tamaños por serie).
A continuación, te explico cada uno con todo detalle:
✅ Series de tamaños de folios (según norma ISO 216)
📌 Serie A (la más común, usada para impresión y escritura)
Tamaño | Dimensiones (mm) | Uso habitual |
---|---|---|
A0 | 841 × 1189 | Posters, planos, diseño industrial |
A1 | 594 × 841 | Pósters, presentaciones |
A2 | 420 × 594 | Planos, gráficos técnicos |
A3 | 297 × 420 | Dibujo técnico, presentaciones |
A4 | 210 × 297 | Folio clásico de oficina |
A5 | 148 × 210 | Cuadernos, libretas, libros |
A6 | 105 × 148 | Postales, flyers |
A7 | 74 × 105 | Tickets, tarjetas pequeñas |
A8 | 52 × 74 | Etiquetas |
A9 | 37 × 52 | Cupones, mini tarjetas |
A10 | 26 × 37 | Usos muy específicos |
➡️ El tamaño de folio más usado es el A4 (210 × 297 mm).
📌 Serie B (utilizada en cartelería, libros, pasaportes)
Tamaño | Dimensiones (mm) |
---|---|
B0 | 1000 × 1414 |
B1 | 707 × 1000 |
B2 | 500 × 707 |
B3 | 353 × 500 |
B4 | 250 × 353 |
B5 | 176 × 250 |
B6 | 125 × 176 |
B7 | 88 × 125 |
B8 | 62 × 88 |
B9 | 44 × 62 |
B10 | 31 × 44 |

📌 Serie C (principalmente para sobres que contienen papeles A)
Tamaño | Dimensiones (mm) |
---|---|
C0 | 917 × 1297 |
C1 | 648 × 917 |
C2 | 458 × 648 |
C3 | 324 × 458 |
C4 | 229 × 324 |
C5 | 162 × 229 |
C6 | 114 × 162 |
C7 | 81 × 114 |
C8 | 57 × 81 |
C9 | 40 × 57 |
C10 | 28 × 40 |
👉 Por ejemplo, un sobre C5 puede contener una hoja A5 sin doblar.
🟨 ¿Qué pasa con tamaños tradicionales como el “folio” español?
En España y América Latina, el “folio” se usa popularmente como sinónimo de hoja de papel. No obstante, su tamaño tradicional no es exactamente igual al A4.
Tipo de folio | Dimensiones (mm) |
---|---|
Folio clásico español | 215 × 315 mm |
Tamaño carta (Letter) | 216 × 279 mm (EE.UU.) |
A4 (internacional) | 210 × 297 mm |
🔍 Aunque muchas personas llaman «folio» al A4, técnicamente son distintos.
🧾 Conclusión
Hay más de 30 tamaños de folios estandarizados según la norma ISO 216, divididos en las series A, B y C. El más utilizado en oficinas y hogares es el A4, aunque aún persisten otros formatos como el folio clásico español o el tamaño carta americano.
Deja una respuesta